علف الفرخ
يتم إعطاء علف كتكوت تاد لكتاكيت التسمين في أول 10 أيام.
| محتويات المواد الخام في علف الدجاج | |||
|---|---|---|---|
| مصر | |||
| تحويلة. فول الصويا كامل الدسم | |||
| تحويلة. فول الصويا قليل الدسم | |||
| رقائق القمح والقمح | |||
| العافية | |||
| طحين الدم | |||
| جرثومة | |||
| فيتامين المعدني بريمكس |
| المحتويات الغذائية لعلف الدجاج الصغير | |||
|---|---|---|---|
| مادة جافة (على الأقل٪) | 88 | الكالسيوم (٪ ؛ الأقل - الأكثر) | 0,8 - 1, |
| بروتين خام (٪ ؛ الحد الأدنى) | 21 | الفوسفور (٪ ، الحد الأدنى) | 0,35-5 |
| السليلوز الخام (٪ ؛ ماكس) | 4 | الصوديوم (٪ ؛ الأقل - الأكثر) | 0,15 - 0,23 |
| الرماد الخام (٪ ؛ الحد الأقصى) | 7 | فيتامين أ (IU / كجم حد أدنى) | 1,0 |
| الدهون الخام (٪ ؛ الحد الأدنى) | 6 | فيتامين د 3 (وحدة دولية / كغ حد أدنى) | 0,3 |
| الطاقة الأيضية (على الأقل) | 3200(Kcal/kg) | فيتامين ب 2 (ملغ / كغ حد أدنى) | 6 |
| ليسين (٪ ؛ الأقل) | 1 | فيتامين ب 12 (ميكروغرام / كغ على الأقل) | 10 |
| ميثيونين (٪ ، أقل) | 0,4 | فيتامين هـ (ملغم / كغم حد أدنى) | 2 |






